139 0151 5801
名稱規格 | 2.2m² | 5.5m² | 8m² | 12m² | 16m² | 20m² | 30m² |
加熱面積 m² | 2.2 | 5.5 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 |
預熱面積 m² | 1 | 2.17 | 4 | 6 | 7.5 | 10 | 15 |
蒸汽工作壓力 MPa | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
可用真空度 KPa | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
蒸發量 kg/h | 140 | 350 | 550 | 850 | 1100 | 1500 | 2100 |
介質 | 管程:藥液 殼程:水蒸汽 | ||||||
設備凈重 | 280 | 500 | 700 | 980 | 1200 | 2300 | 2800 |
外形長x寬x高 |
1560x400x 3000 |
2520x650x 3150 |
3700x680x 4100 |
3465x730x 4800 |
3700x670x 4560 |
3750x850x 5500 |
3800x1100x 6050 |
相關產品
Copy right ? 2021 無錫市儲信機械設備有限公司 版權所有